Durango — Comparables de Renta
Estadísticas de Comparables de Renta para el estado de Durango, México. Análisis e indicadores basados en datos del INEGI, SHF, BBVA y el registro de Pyrametrics.
Renta Promedio
MX$5,658
Por propiedad al mes
Precio / m²
MX$93
Al mes
Muestra Comps
24
Propiedades indexadas
Comparables de Renta Recientes
Muestra de 5 propiedades transaccionales reales registradas en Durango.
| Título de Propiedad | Renta | Área | Precio/m² | Hab | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Abisinia 134, San Luis, Durango, Durango, Victoria de Durango, Durango 34224 | MX$5,000 | 68 m² | MX$74 | 3 | 1 |
| Abisinia 134, San Luis, Durango | MX$5,000 | 100 m² | MX$50 | 3 | 1 |
| Abisinia 134, San Luis, Durango, Durango, Victoria de Durango, Durango 34224 | MX$5,000 | 75 m² | MX$67 | 3 | 1 |
| Abisinia 134, San Luis, Durango, Durango, Victoria de Durango, Durango 34224 | MX$5,000 | 90 m² | MX$56 | 3 | 1 |
| Abisinia 134, San Luis, Durango, Durango, Victoria de Durango, Durango 34224 | MX$5,000 | 50 m² | MX$100 | 3 | 1 |
Preguntas Frecuentes sobre Comparables de Renta
¿Cuál es la renta promedio mensual en Durango?
Con base en los anuncios de arrendamiento locales indexados, la renta promedio mensual en Durango es de MX$5,658.
¿Cuál es el precio de alquiler por metro cuadrado en Durango?
El precio de renta mediano por metro cuadrado en Durango es de MX$93 al mes.
Secciones del Estado
Perfiles de Segmento
Explore este conjunto de datos a través de la lente de diferentes especialidades de la industria: