Tabasco — Comparables de Renta
Estadísticas de Comparables de Renta para el estado de Tabasco, México. Análisis e indicadores basados en datos del INEGI, SHF, BBVA y el registro de Pyrametrics.
Renta Promedio
MX$18,000
Por propiedad al mes
Precio / m²
MX$193
Al mes
Muestra Comps
13
Propiedades indexadas
Comparables de Renta Recientes
Muestra de 5 propiedades transaccionales reales registradas en Tabasco.
| Título de Propiedad | Renta | Área | Precio/m² | Hab | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Póstigo Lte 15 Mza 4 33, Puerta Grande, Centro, Tabasco | MX$18,000 | 150 m² | MX$120 | — | — |
| Póstigo Lte 15 Mza 4 33, Puerta Grande, Centro, Tabasco, Centro, Tabasco 86287 | MX$18,000 | N/A | N/A | — | — |
| Póstigo Lte 15 Mza 4 33, Puerta Grande | MX$18,000 | 80 m² | MX$225 | 2 | 1 |
| Póstigo Lte 15 Mza 4 33, Puerta Grande, Centro, Tabasco, Centro, Tabasco 86287 | MX$18,000 | N/A | N/A | — | — |
| Póstigo Lte 15 Mza 4 33, Puerta Grande, Centro, Tabasco, Centro, Tabasco 86287 | MX$18,000 | 100 m² | MX$180 | — | — |
Preguntas Frecuentes sobre Comparables de Renta
¿Cuál es la renta promedio mensual en Tabasco?
Con base en los anuncios de arrendamiento locales indexados, la renta promedio mensual en Tabasco es de MX$18,000.
¿Cuál es el precio de alquiler por metro cuadrado en Tabasco?
El precio de renta mediano por metro cuadrado en Tabasco es de MX$193 al mes.
Secciones del Estado
Perfiles de Segmento
Explore este conjunto de datos a través de la lente de diferentes especialidades de la industria: